-
glasvezel patchkabels
-
de kabel van de mpoboomstam
-
MTP-boomstamkabel
-
MPO-FLARDcommissie
-
Optische vezelkabel
-
Vezel Optische Splitser
-
De Doos van de vezeldistributie
-
FTTH-Producten
-
ODF-Flardcomité
-
Vezel Einddoos
-
glasvezel-adapter
-
glasvezel connectoren
-
Fiber Optic Attenuator
-
Fiber Optic Sluiting
-
Fiber Optic Tools
-
vezel optische kabel
-
LenaDank voor de Giften van OMC. dat is zeer aardig. WIJ verwachten een betere 2019
-
HassanIk houd van kwaliteit. Het zal als beter pakket beter zijn. maar hun prijs is zeer goed. Misschien zal ik meer betalen om een beter pakket te krijgen
-
PaoloSnelste levering, die zeer goed is.
32 de Splitsers1x32 PLC van de manierg657a1 Vezel Optische Splitsers Einddoos

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | 1*32 PLC Splitser | Verrichtingsgolflengte | 1260~1650nm |
---|---|---|---|
Toevoegingsverlies | 17.1/17.4 | Terugkeerverlies | ≥60 |
Vezeltype | G657A1 | Vlechtkabel | 900um |
Cassettegrootte | 80x20x6 | Werkende Temperatuur | -40~+85℃ |
Gebruik | FTTX | Nr van Vezel | 32 |
Hoog licht | G657A1 vezel Optische Splitser,1x32 PLC Splitser,1x32 vezelsplitser |
32 de Splitsers1x32 PLC van de manierg657a1 Vezel Optische Splitsers Einddoos
1*32 PLC Splitsersplc Heet Verkopend de Vezel Optisch Materiaal 32 van de Splitsers Einddoos Optische PLC van de Maniervezel Splitser
De vlaksplitser van de lightwavekring (PLC) is een optisch die apparaat van de machtsdistributie op de geïntegreerde golfgeleider wordt gebaseerd van
Specificatie van PLC Splitser
Parameter | Eenheid | Specificatie (p-Rang) | |||||
Verrichtingsgolflengte | NM | 1260~1650 | |||||
Kanaalnummer | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Toevoegingsverlies met (Maximum) Schakelaar | dB | 4.1/4.4 | 7.4/7.9 | 10.5/11.0 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.4/21.0 |
Toevoegingsverlies zonder (Maximum) Schakelaar | dB | 3.8/4.1 | 7.1/7.6 | 10.2/10.7 | 13.5/13.8 | 16.8/17.1 | 20.1/20.7 |
Uniformiteit (Max.) | dB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Terugkeerverlies | dB | ≥45 (PC); 50 (UPC); 60 (APC) | |||||
Gerichtheid | dB | ≥55 |
Parameter | Eenheid | Specificatie (p-Rang) | |||||
Verrichtingsgolflengte | NM | 1260~1650 | |||||
Kanaalnummer | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Toevoegingsverlies met (Maximum) Schakelaar | dB | 4.4/4.6 | 7.7/8.1 | 10.8/11.3 | 14.1/14.4 | 17.4/17.7 | 20.6/21.3 |
Toevoegingsverlies zonder (Maximum) Schakelaar | dB | 4.1/4.3 | 7.4/7.8 | 10.5/11 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.3/21.0 |
Uniformiteit (Max.) | dB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Terugkeerverlies | dB | ≥45 (PC); 50 (UPC); 60 (APC) | |||||
Gerichtheid | dB | ≥55 |
Milieuvoorwaarden:
Werkende Temperatuur | ℃ | -40~+85 |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
Werkende Vochtigheid | %RH | ≤93 |
Opslagvochtigheid | %RH | ≤93 |
Kabel binnen voor
Vezeltype | G657A1 |
Vlechtkabel | 900um |
Schakelaar | SC, LC, FC, ST, ....... |
2xN splitser | Enige slechts Spaander |
Afmeting (mm)
Splitser | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
Cassettegrootte | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Splitser | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Cassettegrootte | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Toepassing
De naakte PLC splitser kan één enkele GPON-netwerkinterface toelaten om onder vele abonnees worden gedeeld en providers toestaan om bandbreedte-intensieve toepassingen toe te laten. Het volgende cijfer toont 1X8 naakte die PLC vezelsplitser met GPON OLT en ONT door sluiting van de vezel de optische las onderling wordt verbonden
Wordt geïnstalleerd in buiteninstallatie wordt een bijlage, PON-splitser gebruikt om optische signalen te verdelen of te combineren, die dragers de capaciteit geeft om optische signalen aan veelvoudige huizen of ondernemingen te verdelen.
Beste Alternatief voor FTTx-Oplossing
Wordt geïnstalleerd in buiteninstallatie wordt een bijlage, PON-splitser gebruikt om optische signalen te verdelen of te combineren, die dragers de capaciteit geeft om optische signalen aan veelvoudige huizen of ondernemingen te verdelen