-
glasvezel patchkabels
-
de kabel van de mpoboomstam
-
MTP-boomstamkabel
-
MPO-FLARDcommissie
-
Optische vezelkabel
-
Vezel Optische Splitser
-
De Doos van de vezeldistributie
-
FTTH-Producten
-
ODF-Flardcomité
-
Vezel Einddoos
-
glasvezel-adapter
-
glasvezel connectoren
-
Fiber Optic Attenuator
-
Fiber Optic Sluiting
-
Fiber Optic Tools
-
vezel optische kabel
-
LenaDank voor de Giften van OMC. dat is zeer aardig. WIJ verwachten een betere 2019
-
HassanIk houd van kwaliteit. Het zal als beter pakket beter zijn. maar hun prijs is zeer goed. Misschien zal ik meer betalen om een beter pakket te krijgen
-
PaoloSnelste levering, die zeer goed is.
Singlemode APC Blockless van Sc van de Vezel Optische Splitser Vezelplc Splitser 1x6

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | 1x6 vezel Optische PLC Splitser | Toevoegingsverlies | ≥9,0 |
---|---|---|---|
Terugkeerverlies | ≥55 dB | Verrichtingsgolflengte | 1260~1650 NM |
Gerichtheid | ≥55 dB | Werkende Temperatuur | -40~+85℃ |
Hoog licht | PLC Splitser 1x6,PLC van de Blocklessvezel Splitser,De Optische Splitser van de Blocklessvezel |
Singlemode APC Blockless van Sc van de Vezel Optische Splitser Vezelplc Splitser 1x6
1x6 splitsersplc Singlemode SC/APC Blockless Vezelplc Splitser
De vlaksplitser van de lightwavekring (PLC) is een optisch die apparaat van de machtsdistributie op de geïntegreerde golfgeleider van kwartsplaat wordt gebaseerd. Met de eigenschappen van kleine grootte, brede waaier van werkende golflengte, stabiele betrouwbaarheid en goede uniformiteit, wordt het wijd gebruikt in PON, ODN, FTTX-punt tussen beëindigingsapparaat en hoofdkantoor te verbinden om de signaalsplitser te bereiken.
PLC van Blockless van OMC de Splitsersfamilie heeft 1x2, 1x4, 1x6,1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 64 PLC van 2x32,2 x splitser, met specificaties die voor verschillende toepassingen en markten worden gemaakt. Brede bandbreedte, compacte grootte. Alle producten komt, ROHS, gr.-1209-kern-2001 en gr.-1221-kern-1999 samen.
Specificatie
1xN PLC Optische Splitser | |||||||||||||
Kanaalnummer | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x48 | 1x64 | 1x128 | |
Verrichtingsgolflengte (NM) | 1260-1650 | ||||||||||||
Vezeltype | G657A of Gespecificeerde Klant | ||||||||||||
Toevoegingsverlies (dB) (P) | Maximum | 3.8 | 6.1 | 7.1 | 9.0 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.5 | 18.4 | 20.2 | 23.8 |
Uniformiteit (dB) | Maximum | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1.6 | 0,8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | Maximum | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1.2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Returenverlies (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Gerichtheid (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Golflengte Afhankelijk Verlies (dB) | Maximum | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1.5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Temperatuurstabiliteit (- 40~85℃) (dB) | Maximum | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1.5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0..5 | 0,5 | 0. | 0,5 | 0,5 |
Werkende Temperatuur (℃) | -40~85 | ||||||||||||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 | ||||||||||||
Naakt Apparaat Grootte (mm) (LxWxH) |
40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x6 | 60x12x6 | N/A | |
Mini Module Grootte (mm) (LxWxH) |
60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 80x20x6 | 100x40x60 | 100x40x60 | N/A | |
Doosmodule Grootte (mm) (LxWxH) |
100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
2xN PLC Optische Splitser | ||||||||
Kanaalnummer | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | |
Verrichtingsgolflengte (NM) | 1260-1650 | |||||||
Vezeltype | G657A of Gespecificeerde Klant | |||||||
Toevoegingsverlies (dB) (P) | Maximum | 4.2 | 7.6 | 10.5 | 13.8 | 17.0 | 20.8 | 24.5 |
Uniformiteit (dB) | Maximum | 0,9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | Maximum | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Returenverlies (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Gerichtheid (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Golflengte Afhankelijk Verlies (dB) | Maximum | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1.0 | 1.2 |
Temperatuurstabiliteit (- 40~85℃) (dB) | Maximum | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Werkende Temperatuur (℃) | -40~85 | |||||||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 | |||||||
Naakt Apparaat Grootte (mm) (LxWxH) |
50x4x4 | 50x4x4 | 50x4x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | N/A | N/A | |
Mini Module Grootte (mm) (LxWxH) |
60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x12x4 | 80x20x6 | N/A | N/A | |
Doosmodule Grootte (mm) (LxWxH) |
100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
Kabel binnen voor
Vezeltype | G657A1 |
Losse Buis | 900um |
Schakelaar | SC, LC, FC, ST, ....... |
2xN splitser | Enige slechts Spaander |
Toepassing
Eenvoudige en Gemakkelijke Verbinding
Blocklessplc de splitser kan gemakkelijk in de sluiting van de vezellas, optische distributiedoos voor ruimtebesparing en geen behoefte worden geïnstalleerd te verbinden.
Beste Alternatief voor FTTx-Oplossing
Wordt geïnstalleerd in buiteninstallatie wordt een bijlage, PON-splitser gebruikt om optische signalen te verdelen of te combineren, die dragers de capaciteit geeft om optische signalen aan veelvoudige huizen of ondernemingen te verdelen.