-
glasvezel patchkabels
-
de kabel van de mpoboomstam
-
MTP-boomstamkabel
-
MPO-FLARDcommissie
-
Optische vezelkabel
-
Vezel Optische Splitser
-
De Doos van de vezeldistributie
-
FTTH-Producten
-
ODF-Flardcomité
-
Vezel Einddoos
-
glasvezel-adapter
-
glasvezel connectoren
-
Fiber Optic Attenuator
-
Fiber Optic Sluiting
-
Fiber Optic Tools
-
vezel optische kabel
-
LenaDank voor de Giften van OMC. dat is zeer aardig. WIJ verwachten een betere 2019
-
HassanIk houd van kwaliteit. Het zal als beter pakket beter zijn. maar hun prijs is zeer goed. Misschien zal ik meer betalen om een beter pakket te krijgen
-
PaoloSnelste levering, die zeer goed is.
FHM2-serie optische multimeter Gegevensopslag tot 999 items en 0,01 dB weergavenauwkeurigheid
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | OMC or OEM |
Certificering | ROHS and ISO |
Modelnummer | Optische multimeter uit de FHM2-serie |
Min. bestelaantal | 20 |
Prijs | Negotiation |
Verpakking Details | PE-binnenzak en doos |
Levertijd | 5 - 8 werkdagen |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen | 1000/stuks/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | FHM2B01 | Kalibratie Golflengte | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
---|---|---|---|
Verbinder | verwisselbare FC/SC (ST optioneel) | Gegevens opslag | 999 artikelen |
Ref.waarde | Ja | Eenheden weergeven | dB/dBm/mW/uW |
Precisie weergeven | 0.01dB | Nauwkeurigheid | ±5%±1nW |
beschrijving:
FHM2-serie optische multimeter'
OMCbiedt een optische multimeter met hoge precisie.De optische multimeter uit de FHM2-serie integreert een stabiele optische laserbron en een nauwkeurige optische vermogensmeter.
De optische laserbroneenheid lanceert de laser met een golflengte van 1310/1490/1550 nm of 1310/1550 nm (afhankelijk van het model).De optische vermogensmetereenheid kan de golflengte automatisch herkennen.De optische multimeter uit de FHM2-serie biedt een grote opslagcapaciteit;Met de diverse software kan de gebruiker eenvoudig een rapport genereren of het testrapport beheren.
Functies:
- Automatische golflengteherkenning
- Gegevensopslag tot 999 items
- USB-interface en pc-gerelateerde software beschikbaar
Specificatie:
Type | FHM2A01 | FHM2B01 |
Vermogensmeterparameters: | ||
Kalibratie Golflengte | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
Verbinder | verwisselbare FC/SC (ST optioneel) | |
Gegevens opslag | 999 artikelen | |
Ref.waarde | Ja | |
Eenheden weergeven | dB/dBm/mW/uW | |
Precisie weergeven | 0.01dB | |
Nauwkeurigheid | ±5%±1nW | |
Golflengteherkenning | 1310/1490/1550 (ingangsvermogen≥-40dBm) | |
Toon Detectie | 270Hz/1KHz/2KHz (ingangsvermogen≥-40dBm) | |
Meetbereik | -70 tot +10dBm | -50 tot +26dBm |
Laserbronparameters: | ||
Uitgangsgolflengte | 1310/1550nm | |
Verbinder | vaste FC/PC (verwisselbare aangepaste FC/SC/ST) | |
Modulatie Frequenties | 270Hz/1KHz/2KHz | |
Uitgangsvermogen | -5 dBm ± 0,5 dB | |
Stabiliteit Langdurig (8 uur) | ±0.1dB@1310/1550nm | |
Stabiliteit Korte termijn (15min) | ±0.05dB@1310/1550nm | |
Code voor golflengteherkenning | Ja | |
Automatische uitschakeling | Ja | |
Algemene parameters: | ||
Stroomvoorziening | 2 stks * NiHM 1.2 V, 2000 mAh;AC/DC-adapter | |
PC-interface | USB | |
Batterijduur | >100 uur (laser uit) | |
Bewaar temperatuur | -20℃~+70℃ | |
Bedrijfstemperatuur | -10℃~+50℃ | |
Relatieve vochtigheid | <90% (niet-condenserend) |
Type | FHM2A02 | FHM2B02 |
Vermogensmeterparameters: | ||
Kalibratie Golflengte | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
Verbinder | verwisselbare FC/SC (ST optioneel) | |
Gegevens opslag | 999 artikelen | |
Ref.waarde | Ja | |
Eenheden weergeven | dB/dBm/mW/uW | |
Precisie weergeven | 0.01dB | |
Nauwkeurigheid | ±5%±1nW | |
Golflengteherkenning | 1310/1490/1550 (ingangsvermogen≥-40dBm) | |
Toon Detectie | 270Hz/1KHz/2KHz (ingangsvermogen≥-40dBm) | |
Meetbereik | -70 tot +10dBm | -50 tot +26dBm |
Laserbronparameters: | ||
Uitgangsgolflengte | 1310/1490/1550nm | |
Verbinder | FC/PC, SC/PC | |
Modulatie Frequenties | 270Hz/1KHz/2KHz | |
Uitgangsvermogen | 0 dBm ± 0,5 dB | |
Stabiliteit Langdurig (8 uur) | ±0.1dB@1310/1550nm;±0.2dB@1490nm | |
Stabiliteit Korte termijn (15min) | ±0.05dB@1310/1550nm;±0.1dB@1490nm |
Code voor golflengteherkenning | Ja |
Automatische uitschakeling | Ja |
Algemene parameters: | |
Stroomvoorziening | 2 stks * NiHM 1.2 V, 2000 mAh;AC/DC-adapter |
PC-interface | USB |
Batterijduur | >100 uur (laser uit) |
Bewaar temperatuur | -20℃~+70℃ |
Bedrijfstemperatuur | -10℃~+50℃ |
Relatieve vochtigheid | <90% (niet-condenserend) |
Dimensie | 168mmL×76mmB×43mmH |
Gewicht | 310g |
Standaard accessoires: | |
FC-adapter, SC-adapter, 2*oplaadbare batterijen, AC/DC-adapter, 3*keramische hoezen, USB-kabel, | |
Optionele accesoires: | |
ST-adapter (model: N000500), 1,25 mm PD-adapter, 2,5 mm PD-adapter | |
Maatwerk: | |
APC |