-
glasvezel patchkabels
-
de kabel van de mpoboomstam
-
MTP-boomstamkabel
-
MPO-FLARDcommissie
-
Optische vezelkabel
-
Vezel Optische Splitser
-
De Doos van de vezeldistributie
-
FTTH-Producten
-
ODF-Flardcomité
-
Vezel Einddoos
-
glasvezel-adapter
-
glasvezel connectoren
-
Fiber Optic Attenuator
-
Fiber Optic Sluiting
-
Fiber Optic Tools
-
vezel optische kabel
-
LenaDank voor de Giften van OMC. dat is zeer aardig. WIJ verwachten een betere 2019
-
HassanIk houd van kwaliteit. Het zal als beter pakket beter zijn. maar hun prijs is zeer goed. Misschien zal ik meer betalen om een beter pakket te krijgen
-
PaoloSnelste levering, die zeer goed is.
48F 4 van de de Koepelsluiting van de Havenvezel de Kleine Grootte

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xPlaats van Oorsprong | Guangdong, China (vasteland) | Merknaam | OMC of OEM |
---|---|---|---|
Modelaantal | Koepel D013 | Toepassing | telecommunicatie |
Certificatie | ROHS | Kleur | Black |
Materiaal | PC, ABS, PPR | garantie | 3 jaar |
Dimensie | 288mm*178mm | Gewicht | 1800g-1910g |
Kabelgrootte | 8mm~16 mm | Capaciteit | Knoestig: 4-48 (kernen) |
kabelhaven | 4 Stuks | ||
Hoog licht | gezamenlijke sluiting van de vezel de optische kabel,vezel optische bijlagen openlucht |
1. Toepassingsgebied
Dit Installatiehandboek past voor de Sluiting van de Vezel Optische die Las aan (hierna als FOSC wordt afgekort), als begeleiding van juiste installatie.
Het toepassingsgebied is: lucht, ondergronds, pijpleiding, hand-gaten. De omgevingstemperatuur gaat van -40℃ tot 65℃.
2. Basisstructuur en configuratie
2.1 afmeting en capaciteit
Buitenafmeting (Hoogte x Diameter) | 288mm×178mm |
Gewicht (exclusief buitendoos) | 1800g-1910g |
Aantal inham/afzethavens | 4 stukken |
Diameter van vezelkabel | Φ8mm~Φ16 mm |
Capaciteit van FOSC | Knoestig: 4-48 (kernen) |
2.2 belangrijkste onderdelen
Nr. | Naam van componenten | Hoeveelheid | Gebruik | Opmerkingen |
1 | FOSC-dekking | 1 stuk | Het beschermen van de lassen van de vezelkabel in geheel |
Hoogte x Diameter 208mm x 132mm |
2 | Dienblad (FOST) van de vezel het optische las | Max. 4 (knoestige) dienbladen | Het bevestigen van hitte - inkrimpbare beschermende koker en het houden van vezels | Geschikt voor: Knoestig: 4,6,8,12, (kernen) |
3 | Het dienblad van de vezelholding | PCs 1 | Holdingsvezels met beschermende laag | |
4 | Basis | 1set | Het bevestigen van interne en externe structuur | |
5 | Plastic hoepel | 1 reeks | Het bevestigen tussen FOSC-dekking en basis | |
6 | Verbindingsmontage | 1 stuk | Het verzegelen tussen FOSC-dekking en basis | |
7 | Druk het testen klep | 1 reeks | Na spuit lucht in, wordt het voor druk gebruikt die en het verzegelen het testen testen | Configuratie vanaf vereiste |
8 | Het aanaarden afleidend apparaat | 1 reeks | Het afleiden van metaaldelen van vezelkabels in FOSC voor het aanaarden verbinding | Configuratie vanaf vereiste |
2.3 belangrijke toebehoren en speciale hulpmiddelen
Nr. | Naam van toebehoren | Hoeveelheid | Gebruik | Opmerkingen |
1 | Hitte - inkrimpbare beschermende koker | Het beschermen van vezellassen | Configuratie vanaf capaciteit | |
2 | Nylon band | Het bevestigen van vezel met beschermende laag | Configuratie vanaf capaciteit | |
3 | Het aanaarden van draad | 1 stuk | Het doorgeven tussen het aanaarden van apparaten | Om vanaf daadwerkelijk vereiste door te geven |
4 | Schurende doek | 1 stuk | Krassende vezelkabels | |
5 | Etiketterend document | 1 stuk | Etiketterende vezels | |
6 | Speciale moersleutel | 2 stukken | Het installeren en het aanhalen noot van versterkte kern en noot (plastiek) van inham/afzetbuis | |
7 | Het meten van document | 1 stuk | Om perimeter te meten, waarvan zijn diameter met verbindingsband wordt vergroot | Om perimeter met het overeenkomstige metende document te meten |
8 | Verbindingsband | 1 ring | Vergrotend diameter van vezelkabel die met pakkingsring past. | Configuratie vanaf specificatie |
9 | Isolatieband | 1 ring | Het vergroten van diameter van vezelkabel voor het gemakkelijke bevestigen | |
10 | Metaalhoepel | 1 reeks | Voor muursteun en pool het koesteren | |
11 |
Bufferbuis
|
beslist door klanten | Hitched aan vezels en vast met FOST, het leiden buffer. | Configuratie vanaf vereiste |
12 | Dehydrerend | 1 zak | Gezet in FOSC alvorens voor het drogen van lucht te verzegelen |
3. Noodzakelijke instrumenten voor installatie
3.1 supplementaire materialen (om door exploitant worden verstrekt)
Naam van materialen | Gebruik |
Plakband | Etikettering die, tijdelijk bevestigen |
Ethyl-alcohol | Het schoonmaken |
Gaas | Het schoonmaken |
3.2 speciale hulpmiddelen (om door exploitant worden verstrekt)
Naam van hulpmiddelen | Gebruik |
Vezelsnijder | Het afsnijden van vezelkabel |
Vezelafbijtmiddel | Strook van beschermende laag van vezelkabel |
Combohulpmiddelen | Het assembleren FOSC |
3.3 universele hulpmiddelen (om door exploitant worden verstrekt)
Naam van hulpmiddelen | Gebruik en specificatie |
Bandband | Het meten van vezelkabel |
Pijpsnijder | Scherpe vezelkabel |
Elektrosnijder | Start beschermende laag van vezelkabel |
Combinatiebuigtang | Het afsnijden van versterkte kern |
Schroevedraaier | De kruising van/het Vergelijken van schroevedraaier |
Schaar | |
Maak dekking waterdicht | Maak waterdicht, stofdicht |
Metaalmoersleutel | Het aanhalen van noot van versterkte kern |
3.4 het verbinden en het testen instrumenten (om door exploitant worden verstrekt)
Naam van instrumenten | Gebruik en specificatie |
Fusie die Machine verbinden | Vezel het verbinden |
OT DR. | Het verbinden van het testen |
Voorlopige het verbinden hulpmiddelen | Het voorlopige testen |
Bericht: De de bovengenoemde hulpmiddelen en het testen instrumenten zouden door de exploitanten zelf moeten worden verstrekt.